FZ16
Los sentimientos del conductor se extienden al manubrio y al chasis, y entonces el motor entrega el torque sin precedentes. Esta fuerza es re realmente dinámica. Debido a los cálculos minuciosos y a la superación de todos los retos, se logró un máximo balance del conjunto. el rendimiento de una conducción ágil, es extremadamente excitante. El rendimiento superior, te inspira sensaciones de conducción, las cuales producen una gran emoción. Esta sensación es única, no solo para el conductor, sino que también es una fuente de gran fascinación para los observadores. Con la FZ16 se tiene la sensación de dominar las calles y una inmensa alegría en el corazón.
" Yamaha Motor de México, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos, características y precios de sus productos sin previo aviso al consumidor".| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 153cc |
| Diámetro x carrera | 58mm x 57.9mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 12 L |
| Transmisión | 5 velocidades, engrane constante, cadena |
| CHASIS Delta Box | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con mono amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 100/80-17M/C 52P |
| Neumático trasero | 140/60-R17M/C 63P |
| DIMENSIONES | |
| Longitud total | 1,973 mm |
| Ancho total | 770 mm |
| Altura total | 1,045 mm |
| Altura del asiento | 790 mm |
| Distancia entre ejes | 1,334 mm |
| Distancia mínima al suelo | 160 mm |
| Peso total con líquidos | 134 Kg. |










