| Clave | Descripción | Precio Público | Descuento Pago Efectivo |
Precio Efectivo | Descuento Pago Tarjeta |
Precio Tarjeta | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17-002 | Casco EBF 7 Cerrado | $534.60 | ![]() ![]() |
$294.04 | ![]() |
$320.76 | |
| 17-011 | Casco EBF abierto con mica | $560.00 | ![]() |
$336.00 | ![]() |
$336.00 | |
| 17-018 | CASCO GREX (JHL) ABIERTO | $894.71 | ![]() ![]() |
$545.77 | ![]() ![]() |
$590.51 | |
| 17-070 | Casco ZEUS 514 Policia | $600.17 | ![]() |
$360.10 | ![]() |
$390.11 | ![]() |
| 17-039 | CASCO HJC CS-12 LOCK | $1845.91 | ![]() |
$1107.55 | ![]() |
$1107.55 | |
| 17-053 | CASCO HJC CHEKER | $1392.00 | ![]() |
$835.20 | ![]() |
$835.20 | ![]() |
| 17-007 | CASCO NOLAN N51 CROSS | $1997.22 | ![]() |
$1158.39 | ![]() |
$1158.39 | ![]() |
| 17-012 | CASCO GREX CROSS | $1138.82 | ![]() |
$626.35 | ![]() ![]() |
$683.29 | ![]() |
| 17-044 | CASCO CHALLENGER ABIERTO | $1467.25 | ![]() ![]() |
$806.99 | ![]() ![]() |
$880.35 | ![]() |
| 17-008 | CASCO NOLAN 30 | $1462.61 | ![]() ![]() |
$804.44 | ![]() |
$877.57 | ![]() |
| 17-064 | CASCO AVANZADA ABATIBLE | $988.52 | ![]() |
$573.34 | ![]() ![]() |
$622.77 | ![]() |
| 17-060 | CASCO ZEUS 601 NAZZI C/GOGGLE | $701.05 | ![]() |
$399.60 | ![]() ![]() |
$434.65 | ![]() |
| 17-071 | CASCO ZEUS 202-B SCOTTER | $652.63 | ![]() |
$456.84 | ![]() ![]() |
$489.47 | ![]() |
| 17-077 | CASCO ZEUS 900W CERRADO | $1346.61 | ![]() |
$673.31 | ![]() |
$740.64 | |
| 17-038 | CASCO AVANZADA CON GOGGLE | $394.40 | ![]() |
$236.64 | ![]() ![]() |
$256.36 | ![]() |
| 17-062 | CASCO NOLAN N93 XLITE | $3227.83 | ![]() |
$1775.31 | ![]() |
$1775.31 | ![]() |
| 17-150 | CASCO THH CERRADO TS 60 | $2894.95 | ![]() |
$1736.97 | ![]() |
$1736.97 | ![]() |
| 17-151 | CASCO THH ABATIBLE T-796 | $2552.00 | ![]() |
$1403.60 | ![]() |
$1403.60 | ![]() |
| 17-152 | CASCO THH ABIERTO T-69 | $746.44 | ![]() |
$447.86 | ![]() |
$447.86 | |
| 17-153 | CASCO THH TS-41 CERRADO | $1644.17 | ![]() |
$986.50 | ![]() |
$986.50 | ![]() |
| 17-174 | CASCO AIROH MATHISSE RS DOBLE | $4203.24 | ![]() |
$2732.11 | ![]() |
$2900.24 | |
| 17-175 | CASCO AIROH AR300 | $3278.26 | ![]() |
$2130.87 | ![]() |
$2262.00 | ![]() |
| 17-117 | CASCO ZEUS MOD.906 CROSS | $2203.23 | ![]() ![]() |
$1432.10 | ![]() ![]() |
$1542.26 | ![]() |
| 17-177 | CASCO AIROH LEOX | $3449.74 | ![]() |
$2242.33 | ![]() |
$2380.32 | |
| 17-178 | CASCO AIROH SV55 | $4877.05 | ![]() |
$3170.08 | ![]() |
$3365.16 | |
| 18-103 | CASCO KBC TK7 AZUL/ROJO/PLATA | $1931.66 | ![]() |
$1062.41 | ![]() |
$1062.41 | ![]() |
| 18-104 | CASCO KBC TK 7 BLANCO NEGRO | $933.05 | ![]() |
$513.18 | ![]() |
$513.18 | ![]() |
| 18-105 | CASCO KBC TK-77 COLORES | $1185.22 | ![]() |
$651.87 | ![]() |
$651.87 | ![]() |
| 18-107 | CASCO KBC TK-77 UN COLOR | $1185.22 | ![]() |
$651.87 | ![]() |
$651.87 | |
| 18-112 | CASCO RACER-1 COMET COLORS | $3835.06 | ![]() |
$2109.28 | ![]() |
$2109.28 | ![]() |
| 18-116 | CASCO KBC TK-8 FUELL COLORES | $1838.86 | ![]() ![]() |
$1011.37 | ![]() ![]() |
$1011.37 | ![]() |
| 18-119 | CASCO KBC VR-1 EURO | $2491.48 | ![]() |
$1370.31 | ![]() |
$1370.31 | |
| 18-120 | CASCO KBC VR1 PLATA OBSCURO | $2244.34 | ![]() |
$1234.39 | ![]() |
$1234.39 | |
| 18-122 | CASCO KBC VR-7 WOLF NEGRO MATE | $1838.86 | ![]() |
$1287.20 | ![]() |
$1287.20 | |
| 77-015 | CASCO VOSS ABATIBLE BLUETOOTH | $3631.31 | ![]() ![]() |
$1997.05 | ![]() |
$2178.79 | ![]() |
| 77-011 | CASCO VOSS ABATIBLE DECORADO | $2552.00 | ![]() ![]() |
$1403.60 | ![]() |
$1531.20 | ![]() |
| 77-380 | CASCO JC P-2C | $4050.00 | ![]() ![]() |
$2430.00 | ![]() ![]() |
$2632.50 | |
| 77-388 | CASCO JC FX-1 | $4050.00 | ![]() ![]() |
$2430.00 | ![]() ![]() |
$2632.50 | |
| 77-390 | CASCO JC FG-1 | $4050.00 | ![]() ![]() |
$2430.00 | ![]() ![]() |
$2632.50 | |
| 77-001 | CASCO VOSS CERRADO LISO BCO. | $905.81 | ![]() ![]() |
$498.31 | ![]() |
$543.49 | ![]() |
| 77-002 | CASCO VOSS CERRADO AZUL MATTE | $968.34 | ![]() |
$484.17 | ![]() |
$581.00 | ![]() |
| 58-001 | CASCO JOE ROKET CARBON | $9179.13 | ![]() |
$5966.43 | ![]() |
$5966.43 | |
| 58-010 | CASCO HJC F-10 CON LENTE | $5472.17 | ![]() ![]() |
$2845.53 | ![]() ![]() |
$3119.14 | ![]() |
| 58-011 | CASCO HJC CL-SP LOLA | $4009.56 | ![]() ![]() |
$2205.26 | ![]() ![]() |
$2405.74 | ![]() |
| 58-012 | CASCO HJC CL-SP TYPE O ROJO | $3568.76 | ![]() ![]() |
$2141.26 | ![]() ![]() |
$2319.69 | ![]() |
| 58-015 | CASCO HJC CERRADO CARBON | $9179.13 | ![]() |
$5507.48 | ![]() |
$5507.48 | ![]() |













































