¿Quieres divertirte?… Vive al máximo con tu nueva XC100 Jog y disfruta de su potente motor 4 tiempos y 100cc que te permiten una ágil conducción.
Deja que todos te admiren sobre tu Jog 100 y viaja cómodamente a la escuela, el gimnasio, al cine o a donde tú decidas.
Jog 100, libertad y emoción al máximo.
"El propósito de este material o sitio web, es solamente informativo, Yamaha Motor de México, se reserva el derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos, características y precios de sus productos sin previo aviso al consumidor".
| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Motor | 4 tiempos, enfriado por aire forzado, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 102 cc. |
| Diámetro x carrera | 49mm x 54mm |
| Arranque | Eléctrico y pedal |
| Capacidad de combustible | 4.5 L |
| Transmisión | Automática, banda |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante |
| Freno delantero | Tambor |
| Freno trasero | Tambor |
| Neumático delantero | 90/90-10 50J |
| Neumático trasero | 90/90-10 50J |
| DIMENSIONES | |
| Longitud total | 1,755 mm |
| Ancho total | 630 mm |
| Altura total | 1,025 mm |
| Altura del asiento | 745 mm |
| Distancia entre ejes | 1,190 mm |
| Distancia mínima al suelo | 90 mm |
| Peso total con líquidos | n/d |










