YBR125ESD
Su sistema de balanceo elimina la vibración del motor y el
tanque de combustible ofrece la mayor autonomía de su categoría, con capacidad de 12 litros. El
escape cromado, elegante y silencioso cumple con las más exigentes normas de emisión de ruidos.
Frenos y suspensión eficientes que requieren el mínimo mantenimiento.
Todo esto convierte a la YBR125 ESD en la motocicleta más versátil, con la que cubrirás
perfectamente tus necesidades - Confort, seguridad y máxima potencia.
"El propósito de este material o sitio web, es solamente informativo, Yamaha Motor de México, se reserva el
derecho de modificar las especificaciones, datos técnicos, características y precios de sus productos sin previo
aviso al consumidor".
| INFORMACIÓN TÉCNICA | |
| Motor | 4 Tiempos, enfriado por aire, SOHC, monocilíndrico |
| Cilindrada | 123 cc. |
| Diámetro x carrera | 54mm x 54 mm |
| Arranque | Eléctrico |
| Capacidad de combustible | 12 L |
| Transmisión | 5 Velocidades, engrane constante, cadena |
| CHASIS | |
| Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
| Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
| Freno delantero | Disco sencillo hidráulico |
| Freno trasero | tambor |
| Neumático delantero | 2.75-18 42P |
| Neumático trasero | 90/90-18M/C 51P |
| DIMENSIONES | |
| Longitud total | 1980 mm |
| Ancho total | 745 mm |
| Altura total | 1,120 mm |
| Altura del asiento | 780 mm |
| Distancia entre ejes | 1,290 mm |
| Distancia mínima al suelo | 175 mm |
| Peso total con líquidos | 126 Kg. |










